权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 近100期完整开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-27 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-26 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-25 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-24 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024346 | 12-23 | 1 9 2 | 12 | 8 |
以下为近30期精选数据,完整100期数据可点击查看
| 期号 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 279 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 614 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 837 | 2:1 | 3:0 |
| 2024346 | 192 | 2:1 | 1:2 |
| 2024345 | 468 | 0:3 | 2:1 |
| 2024344 | 357 | 3:0 | 2:1 |
| 2024343 | 902 | 1:2 | 1:2 |
| 2024342 | 741 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 256 | 1:2 | 1:2 |
| 2024340 | 883 | 1:2 | 3:0 |
| 2024339 | 139 | 3:0 | 1:2 |
| 2024338 | 674 | 1:2 | 3:0 |
| 2024337 | 520 | 1:2 | 1:2 |
| 2024336 | 391 | 3:0 | 1:2 |
💡 统计说明:以上数据基于近100期开奖结果统计,热号为出现频率最高的号码,冷号为出现频率最低的号码,仅供参考分析使用。
📋 走势解读:通过近百期走势图可以观察号码的分布规律、连号情况、重号走势以及和值变化趋势,帮助彩民进行更科学的号码分析。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 组三出现 | 28次 | 近100期组三形态 |
| 组六出现 | 72次 | 近100期组六形态 |
| 豹子出现 | 0次 | 近100期无豹子号 |
| 连号出现 | 35次 | 含连号的期数 |
| 和值>15 | 42次 | 大和值期数 |
| 和值<10 | 25次 | 小和值期数 |
🎯 彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。本页面数据仅供参考分析,不构成任何购彩建议。未满18周岁请勿购买彩票。祝您好运!